许昌职业技术学院学生餐厅委托经营服务项目中标候选人公示
发布时间:2023-07-03 16:16:56 浏览量: 270发布人:张雁
2024澳门开门奖结果受许昌职业技术学院的委托,就许昌职业技术学院学生餐厅委托经营服务项目进行了开标、评标、定标,现就本次招标的评标结果公布如下:
一、项目概况:
1、项目名称:许昌职业技术学院学生餐厅委托经营服务项目
2、开标日期:2023年6月30日9时00分(北京时间)
3、采购方式:竞争性磋商
4、项目主要内容、数量及要求:本项目由校方提供餐厅基本环境和部分设备,通过公开招标方式确定服务供应商,由其对餐厅的环境、设施等项目进行改造和运营,经营过程中必须遵守校方制订的各项规章制度。(具体要求详见招标文件);
5、标段划分:第一标段:杏林居一楼餐厅;
第二标段:杏林居二、三楼餐厅;
第三标段:柳林阁一、二楼餐厅。
6、评标办法:综合评分法
7、资格审查方式:资格后审
二、招标公告发布媒体及日期:
本项目招标采用竞争性磋商方式进行,按照法定公开招标程序和要求,于2023年6月16日至2023年6月26日在《中国采购与招标网》、《阳光易招公共资源交易平台》、《许昌职业技术学院官网》上同时发布磋商公告。
三 、开标情况
一标段:
序号 | 供应商名称 | 备注 |
1 | 郑州豫郑苑餐饮管理有限公司 | \ |
2 | 东莞市新瑞餐饮服务有限公司 | \ |
3 | 广东峰青餐饮管理有限公司 | \ |
4 | 河北盛仟康餐饮管理有限公司 | \ |
5 | 河南海成餐饮管理有限公司 | \ |
6 | 河南鑫茂餐饮管理有限公司 | \ |
7 | 河南鑫荣餐饮管理有限公司 | \ |
8 | 河南中快餐饮管理有限公司 | \ |
9 | 江苏鸿达餐饮管理有限公司 | \ |
10 | 乐味餐饮集团有限公司 | \ |
11 | 杨凌中盛餐饮管理有限公司 | \ |
12 | 郑州简朴小寨餐饮服务有限公司 | \ |
13 | 郑州金鹿鸣餐饮管理有限公司 | \ |
14 | 郑州泰合餐饮管理有限公司 | \ |
15 | 郑州亿客莱餐饮企业管理有限公司 | \ |
16 | 郑州育贤斋餐饮管理有限公司 | \ |
17 | 河南白之云餐饮管理有限公司 | \ |
18 | 河南大食代餐饮管理服务有限公司 | \ |
19 | 河南火食餐饮管理有限公司 | \ |
20 | 郑州仪宝餐饮管理服务有限公司 | \ |
21 | 河南宝贤斋餐饮管理有限公司 | \ |
第二标段:
序号 | 供应商名称 | 备注 |
1 | 河北盛仟康餐饮管理有限公司 | \ |
2 | 河南二月花餐饮企业管理有限公司 | \ |
3 | 许昌汉伦企业管理咨询有限公司 | \ |
4 | 郑州好生活餐饮管理有限公司 | \ |
5 | 郑州康捷餐饮管理服务有限公司 | \ |
6 | 郑州豫郑苑餐饮管理有限公司 | \ |
第三标段:
序号 | 供应商名称 | 备注 |
1 | 河南枫林餐饮管理有限公司 | \ |
2 | 河南省良正餐饮管理有限公司 | \ |
3 | 欧思麦集团有限公司 | \ |
4 | 许昌市宏达餐饮有限公司 | \ |
5 | 郑州泰合餐饮管理有限公司 | \ |
6 | 郑州育贤斋餐饮管理有限公司 | \ |
7 | 广东中膳健康产业科技有限公司 | \ |
8 | 河南永盈餐饮管理有限公司 | \ |
9 | 河南大秦地餐饮管理有限公司 | \ |
四、评审情况
第一标段:
(一)资格审查情况
序号 | 通过资格审查的投标人 | ||
1 | 郑州豫郑苑餐饮管理有限公司 | ||
2 | 东莞市新瑞餐饮服务有限公司 | ||
3 | 河北盛仟康餐饮管理有限公司 | ||
4 | 河南海成餐饮管理有限公司 | ||
5 | 河南鑫茂餐饮管理有限公司 | ||
6 | 河南鑫荣餐饮管理有限公司 | ||
7 | 河南中快餐饮管理有限公司 | ||
8 | 江苏鸿达餐饮管理有限公司 | ||
9 | 乐味餐饮集团有限公司 | ||
10 | 杨凌中盛餐饮管理有限公司 | ||
11 | 郑州简朴小寨餐饮服务有限公司 | ||
12 | 郑州泰合餐饮管理有限公司 | ||
13 | 郑州亿客莱餐饮企业管理有限公司 | ||
14 | 郑州育贤斋餐饮管理有限公司 | ||
15 | 河南白之云餐饮管理有限公司 | ||
16 | 河南大食代餐饮管理服务有限公司 | ||
17 | 河南火食餐饮管理有限公司 | ||
18 | 郑州仪宝餐饮管理服务有限公司 | ||
19 | 河南宝贤斋餐饮管理有限公司 | ||
序号 | 未通过资格审查的投标人 | ||
投标人名称 | 未通过原因 | 招标文件相应条款 | |
1 | 广东峰青餐饮管理有限公司 | 1、资格审查第7条承诺函内容不完整。 2、项目管理团队人员为4人。 | 1、资格审查第7条; 2、磋商文件第二章第2.8款要求。 |
2 | 郑州金鹿鸣餐饮管理有限公司 | 资格审查第7条承诺函内容不完整。 | 资格审查第7条 |
(二)符合性审查情况
序号 | 通过符合性审查的投标人 | ||
1 | 郑州豫郑苑餐饮管理有限公司 | ||
2 | 河北盛仟康餐饮管理有限公司 | ||
3 | 河南海成餐饮管理有限公司 | ||
4 | 乐味餐饮集团有限公司 | ||
5 | 杨凌中盛餐饮管理有限公司 | ||
6 | 郑州简朴小寨餐饮服务有限公司 | ||
7 | 郑州育贤斋餐饮管理有限公司 | ||
8 | 河南白之云餐饮管理有限公司 | ||
9 | 河南宝贤斋餐饮管理有限公司 | ||
序号 | 未通过符合性审查的投标人 | ||
投标人名称 | 未通过原因 | 招标文件相应条款 | |
1 | 东莞市新瑞餐饮服务有限公司 | 响应文件法定代表人授权书中,法定代表人未签字或加盖公章。 | 第五章(二)符合性审查第3条第(1)款2)响应文件法定代表人授权书中,法定代表人未签字或加盖公章。 |
2 | 河南鑫茂餐饮管理有限公司 | 项目管理团队人员为4人 | 磋商文件第二章第2.8款要求 |
3 | 河南鑫荣餐饮管理有限公司 | 响应文件中无基本服务需求等内容 | 磋商文件第二章采购需求中要求的标有★条款(本采购文件中凡标有★条款均为实质性要求条款,投标文件需逐条完全响应,不允许负偏离,未实质响应或负偏离的,按照无效投标处理。) |
4 | 河南中快餐饮管理有限公司 | 投标函中投标人法定代表人(或法定代表人授权代表)未签字或盖章。 | 第五章(二)符合性审查第3条第(1)款2)响应文件法定代表人授权书中,法定代表人未签字或加盖公章。 |
5 | 江苏鸿达餐饮管理有限公司 | 投标函中投标人法定代表人(或法定代表人授权代表)未签字或盖章 | 第五章(二)符合性审查第3条第(1)款2)响应文件法定代表人授权书中,法定代表人未签字或加盖公章。 |
6 | 郑州泰合餐饮管理有限公司 | 1、响应文件中无磋商文件第二章项目需求中8.5.2款等内容,未完全响应磋商文件第二章采购需求中要求的标有★条款; 2、响应文件中没有磋商有效期。 | 1、响应磋商文件第二章采购需求(本采购文件中凡标有★条款均为实质性要求条款,投标文件需逐条完全响应,不允许负偏离,未实质响应或负偏离的,按照无效投标处理。) 2、磋商文件第三章(招标文件中凡标有★条款均为实质性要求条款,投标文件须完全响应,未实质响应的,按照无效投标处理)。 |
7 | 郑州亿客莱餐饮企业管理有限公司 | 1、响应文件中无基本服务需求等内容,未完全响应磋商文件第二章采购需求中要求的标有★条款; 2、响应文件中没有磋商有效期。 | 1、磋商文件(本采购文件中凡标有★条款均为实质性要求条款,投标文件需逐条完全响应,不允许负偏离,未实质响应或负偏离的,按照无效投标处理)。 2、磋商文件第三章(招标文件中凡标有★条款均为实质性要求条款,投标文件须完全响应,未实质响应的,按照无效投标处理)。 |
8 | 河南大食代餐饮管理服务有限公司 | 响应文件中没有磋商有效期。 | 磋商文件第三章(招标文件中凡标有★条款均为实质性要求条款,投标文件须完全响应,未实质响应的,按照无效投标处理)。 |
9 | 河南火食餐饮管理有限公司 | 响应文件中没有磋商有效期。 | 磋商文件第三章(招标文件中凡标有★条款均为实质性要求条款,投标文件须完全响应,未实质响应的,按照无效投标处理)。 |
10 | 郑州仪宝餐饮管理服务有限公司 | 项目管理团队人员为4人 | 磋商文件第二章第2.8款要求。 |
(三)商务部分评分情况(详见评标资料)
(四)技术部分评分情况(详见评标资料)
第二标段:
(一)资格审查情况
序号 | 通过资格审查的投标人 | ||
1 | 河北盛仟康餐饮管理有限公司 | ||
2 | 河南二月花餐饮企业管理有限公司 | ||
3 | 郑州好生活餐饮管理有限公司 | ||
4 | 郑州康捷餐饮管理服务有限公司 | ||
5 | 郑州豫郑苑餐饮管理有限公司 | ||
序号 | 未通过资格审查的投标人 | ||
投标人名称 | 未通过原因 | 招标文件相应条款 | |
1 | 许昌汉伦企业管理咨询有限公司 | 资格审查第7条承诺函内容不完整。 | 资格审查第7条 |
(二)符合性审查情况
序号 | 通过符合性审查的投标人 | ||
1 | 河北盛仟康餐饮管理有限公司 | ||
2 | 郑州好生活餐饮管理有限公司 | ||
3 | 郑州康捷餐饮管理服务有限公司 | ||
4 | 郑州豫郑苑餐饮管理有限公司 | ||
序号 | 未通过符合性审查的投标人 | ||
投标人名称 | 未通过原因 | 招标文件相应条款 | |
1 | 河南二月花餐饮企业管理有限公司 | 响应文件中没有磋商有效期。 | 磋商文件第三章(招标文件中凡标有★条款均为实质性要求条款,投标文件须完全响应,未实质响应的,按照无效投标处理)。 |
(三)商务部分评分情况(详见评标资料)
(四)技术部分评分情况(详见评标资料)
第三标段:
(一)资格审查情况
序号 | 通过资格审查的投标人 | ||
1 | 河南枫林餐饮管理有限公司 | ||
2 | 欧思麦集团有限公司 | ||
3 | 郑州泰合餐饮管理有限公司 | ||
4 | 郑州育贤斋餐饮管理有限公司 | ||
5 | 广东中膳健康产业科技有限公司 | ||
6 | 河南永盈餐饮管理有限公司 | ||
7 | 河南大秦地餐饮管理有限公司 | ||
序号 | 未通过资格审查的投标人 | ||
投标人名称 | 未通过原因 | 招标文件相应条款 | |
1 | 河南省良正餐饮管理有限公司 | 2020年7月1日以来在全国范围内经营的高校食堂管理服务业绩少于2所(每所经营面积不低于2000㎡) | 磋商文件第五章资格审查因素第9条。 |
2 | 许昌市宏达餐饮有限公司 | 1、未按照磋商文件规定提供依法缴纳税收相关材料。 2、未按照磋商文件规定提供依法缴纳社会保障资金的证明材料。 | 1、磋商文件第五章资格审查因素第4条。 2、磋商文件第五章资格审查因素第5条。 |
(二)符合性审查情况
序号 | 通过符合性审查的投标人 | ||
1 | 欧思麦集团有限公司 | ||
2 | 郑州育贤斋餐饮管理有限公司 | ||
3 | 广东中膳健康产业科技有限公司 | ||
4 | 河南永盈餐饮管理有限公司 | ||
序号 | 未通过符合性审查的投标人 | ||
投标人名称 | 未通过原因 | 招标文件相应条款 | |
1 | 河南枫林餐饮管理有限公司 | 响应文件中无基本服务需求等内容,未完全响应磋商文件第二章采购需求中要求的标有★条款 | 磋商文件(本采购文件中凡标有★条款均为实质性要求条款,投标文件需逐条完全响应,不允许负偏离,未实质响应或负偏离的,按照无效投标处理)。 |
2 | 郑州泰合餐饮管理有限公司 | 1、响应文件中无磋商文件第二章项目需求中8.5.2款等内容,未完全响应磋商文件第二章采购需求中要求的标有★条款。 2、响应文件中没有磋商有效期 | 1、磋商文件第二章采购需求(本采购文件中凡标有★条款均为实质性要求条款,投标文件需逐条完全响应,不允许负偏离,未实质响应或负偏离的,按照无效投标处理)。 2、磋商文件第三章(招标文件中凡标有★条款均为实质性要求条款,投标文件须完全响应,未实质响应的,按照无效投标处理)。 |
3 | 河南大秦地餐饮管理有限公司 | 响应文件中没有磋商有效期。 | 磋商文件第三章(招标文件中凡标有★条款均为实质性要求条款,投标文件须完全响应,未实质响应的,按照无效投标处理) |
(三)商务部分评分情况(详见评标资料)
(四)技术部分评分情况(详见评标资料)
五、最终评分情况及排名
第一标段:
序号 | 投标企业名称 | 商务部分得分 (30分) | 技术部分得分 (32分) | 经营服务部分得分(38分) | 合计总分 | 排名 |
1 | 郑州豫郑苑餐饮管理有限公司 | 25.00 | 25.20 | 25.19 | 75.39 | 4 |
2 | 河北盛仟康餐饮管理有限公司 | 25.00 | 28.70 | 30.77 | 84.47 | 2 |
3 | 河南海成餐饮管理有限公司 | 25.00 | 29.00 | 33.20 | 87.20 | 1 |
4 | 乐味餐饮集团有限公司 | 23.00 | 23.60 | 20.20 | 66.80 | 7 |
5 | 杨凌中盛餐饮管理有限公司 | 25.00 | 23.00 | 22.82 | 70.82 | 6 |
6 | 郑州简朴小寨餐饮服务有限公司 | 18.00 | 22.50 | 24.62 | 65.12 | 8 |
7 | 郑州育贤斋餐饮管理有限公司 | 27.00 | 25.7 | 31.55 | 84.25 | 3 |
8 | 河南白之云餐饮管理有限公司 | 15.00 | 23.7 | 21.94 | 60.64 | 9 |
9 | 河南宝贤斋餐饮管理有限公司 | 18.00 | 24.00 | 33.12 | 75.12 | 5 |
第二标段:
序号 | 投标企业名称 | 商务部分得分 (30分) | 技术部分得分 (32分) | 经营服务部分得分(38分) | 合计总分 | 排名 |
1 | 河北盛仟康餐饮管理有限公司 | 25.00 | 28.10 | 34.48 | 87.58 | 1 |
2 | 郑州好生活餐饮管理有限公司 | 24.00 | 27.80 | 27.02 | 78.82 | 3 |
3 | 郑州康捷餐饮管理服务有限公司 | 30.00 | 25.10 | 29.67 | 84.77 | 2 |
4 | 郑州豫郑苑餐饮管理有限公司 | 25.00 | 25.00 | 22.04 | 72.04 | 4 |
第三标段:
序号 | 投标企业名称 | 商务部分得分 (30分) | 技术部分得分 (32分) | 经营服务部分得分(38分) | 合计总分 | 排名 |
1 | 欧思麦集团有限公司 | 25.00 | 28.30 | 24.09 | 77.39 | 3 |
2 | 郑州育贤斋餐饮管理有限公司 | 27.00 | 28.00 | 28.65 | 83.65 | 1 |
3 | 广东中膳健康产业科技有限公司 | 27.00 | 24.90 | 28.82 | 80.72 | 2 |
4 | 河南永盈餐饮管理有限公司 | 15.00 | 23.10 | 28.24 | 66.34 | 4 |
六、磋商小组推荐成交候选人(或采购人授权确定成交人)情况:
第一标段:
(一)第一成交候选人名称:河南海成餐饮管理有限公司
地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)正光北街与德厚街交叉口东北角煤建大厦A座2单元1楼西户、7楼
联系人:李永林 电话:15538215316
(二)第二成交候选人名称:河北盛仟康餐饮管理有限公司
地址:河北省石家庄市长安区平东路白佛工业园区一区二排1号
联系人:高宗敏 电话:18032141225
(三)第三成交候选人名称:郑州育贤斋餐饮管理有限公司
地址: 郑州市高新区科学大道53号1幢10层25号
联系人:杜春辉 电话:15093189645
第二标段:
(一)第一成交候选人名称:河北盛仟康餐饮管理有限公司
地址: 河北省石家庄市长安区平东路白佛工业园区一区二排1号
联系人:高宗敏 电话:18032141225
(二)第二成交候选人名称:郑州康捷餐饮管理服务有限公司
地址: 郑州市中原区汝河小区109号
联系人: 蔡雨田 电话:13603826709
(三)第三成交候选人名称:郑州好生活餐饮管理有限公司
地址:河南省郑州市金水区国泰北路金马智慧农贸市场一楼餐饮区15号
联系人:周盼 电话:13939443364
第三标段:
(一)第一成交候选人名称:郑州育贤斋餐饮管理有限公司
地址:郑州市高新区科学大道53号1幢10层25号
联系人:杜春辉 电话:15093189645
(二)第二成交候选人名称:广东中膳健康产业科技有限公司
地址: 广州市黄埔区凝彩露26号(自编五栋)3003/3005/3006/3008房(仅限办公)
联系人:林淑斌 电话:15815222317
(三)第三成交候选人名称:欧思麦集团有限公司
地址: 江西省南昌市红谷滩区学府大道1号新地阿尔法小区2&3期34#酒店、公寓-3208室
联系人:惠幼幼 电话:18392993269
七、投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正:无。
八、是否存在评标委员会成员更换:无
九、评标委员会成员名单:丁大许(主任)、赵吉贞、韩俊霞、赵玉珍、李山林(采购人代表)
十、本次招标联系事项:
采购人名称:许昌职业技术学院
地址:许昌市新兴东路4336号
联系人:申老师
联系电话:0374-2366116
代理机构名称:2024澳门开门奖结果
地址:郑州市郑东新区绿地北塔16楼
联系人:廖女士
联系电话:0374-2121949 13949826253
十一、公示时间:2023年7月3日
十二、提出异议的渠道和方式
参与本项目的投标人对评标结果有异议的,应在本公示发布之日起七个工作日内,以书面形式向本项目招标人和招标代理机构提出质疑(质疑函应包括:①质疑人的名称、地址、联系人和联系方式;②质疑项目的名称、编号;③具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求;④事实依据;⑤必要的法律依据;⑥提出质疑的日期;⑦经法定代表人签字,并加盖公章),质疑人应保证提出的质疑内容和相应证明材料的真实性及来源的合法性,并承担相应的法律责任。质疑函由法定代表人或其授权代表携带企业营业执照复印件(加盖公章)及本人身份证(原件)一并提交(邮寄、传真件不予受理),逾期提交或未按照要求提交的质疑不予受理。
2023年7月3日