许昌农村商业银行电子设备维保及耗材评标结果公示
发布时间:2024-01-19 16:11:01 浏览量: 622发布人:张雁
一、项目概况
1、项目名称:许昌农村商业银行电子设备维保及耗材
2、项目编号:HNWXXC-G2023036号
3、采购方式:公开招标
4、招标概况:许昌农村商业银行电子设备维保及耗材,共选定2家供应商。(具体要求详见招标文件)
5、最高限价(单价):38043元,其中:用量大:1137元。
6、质量要求:按国家或行业及地方标准验收,产品质量应达设计要求,通过相关部门的验收。
7、服务期限:2年
8、质保期:3年内免费质保;
9、交货期:合同签订后2日历天内。
10.交货地点:招标人指定地点。
11、评标办法:综合评分法
12、资格审查方式:资格后审
二、招标过程
本工程招标采用公开招标方式进行,按照法定公开招标程序和要求,于2023年12月28日在《中国采购与招标网》、《阳光易招公共资源交易平台》上同时发布招标公告。
三、开标记录
公司名称 | 许昌三康科技有限公司 | ||||
序号 | 产品名称 | 所占分值 | 招标最高单价 | 投标报价 | |
1 | 四通5860sp+色带芯(原装) | 7.21 | 13 | 11 | |
2 | 四通5860sp+色带架(原装) | 5.78 | 34 | 30 | |
3 | ERC-39色带架 | 0.01 | 9 | 6.5 | |
4 | DPK8600E色带 | 0.01 | 5 | 3.5 | |
5 | DPK8600E色带架 | 0.04 | 9 | 6.5 | |
6 | 佳能249dw硒鼓 | 10.19 | 105 | 85 | |
7 | 佳能269dw硒鼓 | 0.81 | 150 | 110 | |
8 | 佳能269dw粉盒 | 4.72 | 130 | 90 | |
9 | hp1005打印机硒鼓 | 0.26 | 105 | 85 | |
10 | 兄弟7180(7080)打印机硒鼓 | 0.61 | 150 | 110 | |
11 | 兄弟7180(7080)打印机粉盒 | 2.17 | 130 | 90 | |
12 | hp1213打印机硒鼓 | 0.47 | 105 | 85 | |
13 | HP436N硒鼓 | 0.01 | 530 | 450 | |
14 | HP436N粉盒 | 0.21 | 190 | 130 | |
15 | HP521DN硒鼓 | 0.99 | 180 | 160 | |
16 | 夏普233N硒鼓(套鼓) | 0.01 | 750 | 650 | |
17 | 夏普233N载体(原装) | 0.17 | 550 | 450 | |
18 | 夏普233N刮板(原装) | 0.01 | 120 | 100 | |
19 | 夏普233N粉盒(原装) | 1 | 270 | 260 | |
20 | 进口国内分装 三星打印机碳粉 | 0.94 | 50 | 40 | |
21 | 进口国内分装HP12a打印机黑碳粉 | 0.21 | 50 | 40 | |
22 | 进口国内分装hp88a打印机黑碳粉 | 10.05 | 50 | 40 | |
23 | 佳能269碳粉+芯片 | 1.15 | 60 | 50 | |
24 | HP521碳粉+芯片 | 0.37 | 80 | 60 | |
25 | 黑碳粉兄弟7080/7180 | 2.84 | 50 | 45 | |
30 | HP427dw硒鼓 | 0.29 | 180 | 110 | |
31 | EpsonL3258原装墨水 | 0.02 | 65 | 50 | |
32 | USB鼠标 | 0.94 | 45 | 40 | |
33 | USB键盘 | 0.35 | 50 | 45 | |
34 | 无线鼠标 | 0.05 | 60 | 50 | |
35 | 蓝牙无线鼠标 | 0.01 | 110 | 80 | |
36 | 无线键鼠套装 | 0.32 | 130 | 100 | |
37 | 32G优盘 | 1.06 | 35 | 32 | |
38 | 64G优盘 | 0.53 | 50 | 45 | |
39 | 5口千兆交换机 | 0.03 | 100 | 80 | |
40 | 5口百兆交换机 | 0.28 | 60 | 50 | |
41 | 8口百兆交换机 | 0.28 | 75 | 70 | |
42 | 8口千兆交换机 | 0.01 | 150 | 110 | |
43 | 24口百兆交换机 | 0.01 | 235 | 235 | |
44 | 24口千兆交换机 | 0.01 | 400 | 390 | |
45 | 窗口对讲机 | 2.08 | 155 | 150 | |
46 | 2.8米插排 | 0.26 | 50 | 45 | |
47 | 4.8米插排 | 0.16 | 58 | 50 | |
48 | 7610社保卡制卡机色带(原装) | 0.01 | 1600 | 1600 | |
49 | RC260社保卡制卡机色带(原装) | 1.21 | 650 | 650 | |
50 | EMP-2931B社保卡自助补卡机机色带(原装) | 0.01 | 1600 | 1600 | |
51 | 千兆路由器 | 1.21 | 170 | 160 | |
52 | WiFi6千兆路由器 | 0.24 | 240 | 180 | |
53 | 超六类国标无氧铜网线(千兆) | 0.23 | 780 | 650 | |
54 | 超六类水晶头(千兆) | 0.11 | 80 | 65 | |
55 | HP1005定影组件(原装全新) | 0.01 | 260 | 200 | |
56 | 兄弟7180定影组件 | 0.01 | 340 | 300 | |
57 | 四通5860sp打印头(原装) | 0.24 | 420 | 420 | |
58 | 四通5860sp+打印头(原装) | 0.12 | 420 | 420 | |
59 | DPK8600E打印头(原装) | 0.01 | 320 | 300 | |
60 | 四通5860SP+主板 | 0.17 | 590 | 580 | |
61 | 四通5860SP+电源板 | 0.01 | 450 | 430 | |
62 | 佳能249定影组件 | 0.01 | 690 | 450 | |
63 | 佳能249激光器 | 0.14 | 400 | 350 | |
64 | 佳能249进纸组件 | 0.37 | 590 | 450 | |
65 | 241-1打印纸 | 7.96 | 55 | 40 | |
66 | 241-2打印纸 | 0.78 | 60 | 45 | |
67 | 381-3打印纸 | 0.01 | 80 | 75 | |
68 | A4(A3)复印纸 | 20.91 | 165 | 135 | |
69 | 理光原装IMC2500定影组件 | 0.95 | 3560 | 2900 | |
70 | 理光原装IMC2500黑色套鼓 | 0.31 | 1160 | 1050 | |
71 | 理光原装IMC2500彩色套鼓(包含三个彩色) | 1.04 | 3900 | 3450 | |
72 | 理光原装IMC2500纸盒搓纸轮 | 0.19 | 180 | 150 | |
73 | 理光原装IMC2500送稿器 | 0.74 | 2800 | 2200 | |
74 | 理光原装IMC5000套鼓 | 0.57 | 2150 | 1900 | |
75 | 理光原装IM5000定影组件 | 1.05 | 3950 | 3300 | |
76 | 理光原装IM5000纸盒搓纸轮 | 0.19 | 180 | 150 | |
77 | 理光原装IM5000送稿器 | 0.72 | 2800 | 2200 | |
78 | 理光原装IMC2500原装粉盒 | 0.91 | 430 | 380 | |
79 | 理光原装IMC2500原装粉盒 | 1.37 | 430 | 350 | |
80 | 理光原装IM5000原装粉盒 | 1.26 | 660 | 540 | |
合计 | 100 | 38043 |
公司名称 | 许昌市中鹏电子科技有限公司 | ||||
序号 | 产品名称 | 所占分值 | 招标最高单价 | 投标报价 | |
1 | 四通5860sp+色带芯(原装) | 7.21 | 13 | 12 | |
2 | 四通5860sp+色带架(原装) | 5.78 | 34 | 30 | |
3 | ERC-39色带架 | 0.01 | 9 | 9 | |
4 | DPK8600E色带 | 0.01 | 5 | 4.5 | |
5 | DPK8600E色带架 | 0.04 | 9 | 9 | |
6 | 佳能249dw硒鼓 | 10.19 | 105 | 99 | |
7 | 佳能269dw硒鼓 | 0.81 | 150 | 140 | |
8 | 佳能269dw粉盒 | 4.72 | 130 | 120 | |
9 | hp1005打印机硒鼓 | 0.26 | 105 | 99 | |
10 | 兄弟7180(7080)打印机硒鼓 | 0.61 | 150 | 130 | |
11 | 兄弟7180(7080)打印机粉盒 | 2.17 | 130 | 120 | |
12 | hp1213打印机硒鼓 | 0.47 | 105 | 99 | |
13 | HP436N硒鼓 | 0.01 | 530 | 490 | |
14 | HP436N粉盒 | 0.21 | 190 | 160 | |
15 | HP521DN硒鼓 | 0.99 | 180 | 170 | |
16 | 夏普233N硒鼓(套鼓) | 0.01 | 750 | 720 | |
17 | 夏普233N载体(原装) | 0.17 | 550 | 490 | |
18 | 夏普233N刮板(原装) | 0.01 | 120 | 115 | |
19 | 夏普233N粉盒(原装) | 1 | 270 | 265 | |
20 | 进口国内分装 三星打印机碳粉 | 0.94 | 50 | 50 | |
21 | 进口国内分装HP12a打印机黑碳粉 | 0.21 | 50 | 50 | |
22 | 进口国内分装hp88a打印机黑碳粉 | 10.05 | 50 | 45 | |
23 | 佳能269碳粉+芯片 | 1.15 | 60 | 55 | |
24 | HP521碳粉+芯片 | 0.37 | 80 | 70 | |
25 | 黑碳粉兄弟7080/7180 | 2.84 | 50 | 45 | |
30 | HP427dw硒鼓 | 0.29 | 180 | 165 | |
31 | EpsonL3258原装墨水 | 0.02 | 65 | 59 | |
32 | USB鼠标 | 0.94 | 45 | 40 | |
33 | USB键盘 | 0.35 | 50 | 49 | |
34 | 无线鼠标 | 0.05 | 60 | 58 | |
35 | 蓝牙无线鼠标 | 0.01 | 110 | 100 | |
36 | 无线键鼠套装 | 0.32 | 130 | 125 | |
37 | 32G优盘 | 1.06 | 35 | 33 | |
38 | 64G优盘 | 0.53 | 50 | 45 | |
39 | 5口千兆交换机 | 0.03 | 100 | 95 | |
40 | 5口百兆交换机 | 0.28 | 60 | 55 | |
41 | 8口百兆交换机 | 0.28 | 75 | 70 | |
42 | 8口千兆交换机 | 0.01 | 150 | 145 | |
43 | 24口百兆交换机 | 0.01 | 235 | 230 | |
44 | 24口千兆交换机 | 0.01 | 400 | 390 | |
45 | 窗口对讲机 | 2.08 | 155 | 150 | |
46 | 2.8米插排 | 0.26 | 50 | 49 | |
47 | 4.8米插排 | 0.16 | 58 | 55 | |
48 | 7610社保卡制卡机色带(原装) | 0.01 | 1600 | 1600 | |
49 | RC260社保卡制卡机色带(原装) | 1.21 | 650 | 645 | |
50 | EMP-2931B社保卡自助补卡机机色带(原装) | 0.01 | 1600 | 1600 | |
51 | 千兆路由器 | 1.21 | 170 | 160 | |
52 | WiFi6千兆路由器 | 0.24 | 240 | 220 | |
53 | 超六类国标无氧铜网线(千兆) | 0.23 | 780 | 750 | |
54 | 超六类水晶头(千兆) | 0.11 | 80 | 60 | |
55 | HP1005定影组件(原装全新) | 0.01 | 260 | 255 | |
56 | 兄弟7180定影组件 | 0.01 | 340 | 320 | |
57 | 四通5860sp打印头(原装) | 0.24 | 420 | 400 | |
58 | 四通5860sp+打印头(原装) | 0.12 | 420 | 410 | |
59 | DPK8600E打印头(原装) | 0.01 | 320 | 315 | |
60 | 四通5860SP+主板 | 0.17 | 590 | 580 | |
61 | 四通5860SP+电源板 | 0.01 | 450 | 420 | |
62 | 佳能249定影组件 | 0.01 | 690 | 660 | |
63 | 佳能249激光器 | 0.14 | 400 | 380 | |
64 | 佳能249进纸组件 | 0.37 | 590 | 550 | |
65 | 241-1打印纸 | 7.96 | 55 | 53 | |
66 | 241-2打印纸 | 0.78 | 60 | 58 | |
67 | 381-3打印纸 | 0.01 | 80 | 80 | |
68 | A4(A3)复印纸 | 20.91 | 165 | 160 | |
69 | 理光原装IMC2500定影组件 | 0.95 | 3560 | 3400 | |
70 | 理光原装IMC2500黑色套鼓 | 0.31 | 1160 | 1150 | |
71 | 理光原装IMC2500彩色套鼓(包含三个彩色) | 1.04 | 3900 | 3800 | |
72 | 理光原装IMC2500纸盒搓纸轮 | 0.19 | 180 | 160 | |
73 | 理光原装IMC2500送稿器 | 0.74 | 2800 | 2800 | |
74 | 理光原装IMC5000套鼓 | 0.57 | 2150 | 2120 | |
75 | 理光原装IM5000定影组件 | 1.05 | 3950 | 3800 | |
76 | 理光原装IM5000纸盒搓纸轮 | 0.19 | 180 | 180 | |
77 | 理光原装IM5000送稿器 | 0.72 | 2800 | 2800 | |
78 | 理光原装IMC2500原装粉盒 | 0.91 | 430 | 420 | |
79 | 理光原装IMC2500原装粉盒 | 1.37 | 430 | 390 | |
80 | 理光原装IM5000原装粉盒 | 1.26 | 660 | 620 | |
合计 | 100 | 38043 | 36825.5 |
公司名称 | 河南爱如生网络科技有限公司 | ||||
序号 | 产品名称 | 所占分值 | 招标最高单价 | 投标报价 | |
1 | 四通5860sp+色带芯(原装) | 7.21 | 13 | 12 | |
2 | 四通5860sp+色带架(原装) | 5.78 | 34 | 33 | |
3 | ERC-39色带架 | 0.01 | 9 | 9 | |
4 | DPK8600E色带 | 0.01 | 5 | 5 | |
5 | DPK8600E色带架 | 0.04 | 9 | 9 | |
6 | 佳能249dw硒鼓 | 10.19 | 105 | 100 | |
7 | 佳能269dw硒鼓 | 0.81 | 150 | 145 | |
8 | 佳能269dw粉盒 | 4.72 | 130 | 120 | |
9 | hp1005打印机硒鼓 | 0.26 | 105 | 105 | |
10 | 兄弟7180(7080)打印机硒鼓 | 0.61 | 150 | 145 | |
11 | 兄弟7180(7080)打印机粉盒 | 2.17 | 130 | 120 | |
12 | hp1213打印机硒鼓 | 0.47 | 105 | 105 | |
13 | HP436N硒鼓 | 0.01 | 530 | 500 | |
14 | HP436N粉盒 | 0.21 | 190 | 180 | |
15 | HP521DN硒鼓 | 0.99 | 180 | 170 | |
16 | 夏普233N硒鼓(套鼓) | 0.01 | 750 | 700 | |
17 | 夏普233N载体(原装) | 0.17 | 550 | 520 | |
18 | 夏普233N刮板(原装) | 0.01 | 120 | 105 | |
19 | 夏普233N粉盒(原装) | 1 | 270 | 265 | |
20 | 进口国内分装 三星打印机碳粉 | 0.94 | 50 | 45 | |
21 | 进口国内分装HP12a打印机黑碳粉 | 0.21 | 50 | 45 | |
22 | 进口国内分装hp88a打印机黑碳粉 | 10.05 | 50 | 45 | |
23 | 佳能269碳粉+芯片 | 1.15 | 60 | 58 | |
24 | HP521碳粉+芯片 | 0.37 | 80 | 80 | |
25 | 黑碳粉兄弟7080/7180 | 2.84 | 50 | 48 | |
30 | HP427dw硒鼓 | 0.29 | 180 | 180 | |
31 | EpsonL3258原装墨水 | 0.02 | 65 | 65 | |
32 | USB鼠标 | 0.94 | 45 | 43 | |
33 | USB键盘 | 0.35 | 50 | 50 | |
34 | 无线鼠标 | 0.05 | 60 | 60 | |
35 | 蓝牙无线鼠标 | 0.01 | 110 | 110 | |
36 | 无线键鼠套装 | 0.32 | 130 | 130 | |
37 | 32G优盘 | 1.06 | 35 | 33 | |
38 | 64G优盘 | 0.53 | 50 | 50 | |
39 | 5口千兆交换机 | 0.03 | 100 | 100 | |
40 | 5口百兆交换机 | 0.28 | 60 | 60 | |
41 | 8口百兆交换机 | 0.28 | 75 | 75 | |
42 | 8口千兆交换机 | 0.01 | 150 | 150 | |
43 | 24口百兆交换机 | 0.01 | 235 | 235 | |
44 | 24口千兆交换机 | 0.01 | 400 | 400 | |
45 | 窗口对讲机 | 2.08 | 155 | 150 | |
46 | 2.8米插排 | 0.26 | 50 | 50 | |
47 | 4.8米插排 | 0.16 | 58 | 58 | |
48 | 7610社保卡制卡机色带(原装) | 0.01 | 1600 | 1400 | |
49 | RC260社保卡制卡机色带(原装) | 1.21 | 650 | 550 | |
50 | EMP-2931B社保卡自助补卡机机色带(原装) | 0.01 | 1600 | 1400 | |
51 | 千兆路由器 | 1.21 | 170 | 145 | |
52 | WiFi6千兆路由器 | 0.24 | 240 | 240 | |
53 | 超六类国标无氧铜网线(千兆) | 0.23 | 780 | 780 | |
54 | 超六类水晶头(千兆) | 0.11 | 80 | 80 | |
55 | HP1005定影组件(原装全新) | 0.01 | 260 | 260 | |
56 | 兄弟7180定影组件 | 0.01 | 340 | 340 | |
57 | 四通5860sp打印头(原装) | 0.24 | 420 | 420 | |
58 | 四通5860sp+打印头(原装) | 0.12 | 420 | 420 | |
59 | DPK8600E打印头(原装) | 0.01 | 320 | 320 | |
60 | 四通5860SP+主板 | 0.17 | 590 | 590 | |
61 | 四通5860SP+电源板 | 0.01 | 450 | 450 | |
62 | 佳能249定影组件 | 0.01 | 690 | 690 | |
63 | 佳能249激光器 | 0.14 | 400 | 400 | |
64 | 佳能249进纸组件 | 0.37 | 590 | 590 | |
65 | 241-1打印纸 | 7.96 | 55 | 50 | |
66 | 241-2打印纸 | 0.78 | 60 | 55 | |
67 | 381-3打印纸 | 0.01 | 80 | 80 | |
68 | A4(A3)复印纸 | 20.91 | 165 | 157 | |
69 | 理光原装IMC2500定影组件 | 0.95 | 3560 | 3300 | |
70 | 理光原装IMC2500黑色套鼓 | 0.31 | 1160 | 1060 | |
71 | 理光原装IMC2500彩色套鼓(包含三个彩色) | 1.04 | 3900 | 3700 | |
72 | 理光原装IMC2500纸盒搓纸轮 | 0.19 | 180 | 165 | |
73 | 理光原装IMC2500送稿器 | 0.74 | 2800 | 2500 | |
74 | 理光原装IMC5000套鼓 | 0.57 | 2150 | 2000 | |
75 | 理光原装IM5000定影组件 | 1.05 | 3950 | 3750 | |
76 | 理光原装IM5000纸盒搓纸轮 | 0.19 | 180 | 165 | |
77 | 理光原装IM5000送稿器 | 0.72 | 2800 | 2600 | |
78 | 理光原装IMC2500原装粉盒 | 0.91 | 430 | 410 | |
79 | 理光原装IMC2500原装粉盒 | 1.37 | 430 | 410 | |
80 | 理光原装IM5000原装粉盒 | 1.26 | 660 | 630 | |
合计 | 100 | 38043 | 35575 |
公司名称 | 许昌合家安电子科技有限公司 | ||||
序号 | 产品名称 | 所占分值 | 招标最高单价 | 投标报价 | |
1 | 四通5860sp+色带芯(原装) | 7.21 | 13 | 12 | |
2 | 四通5860sp+色带架(原装) | 5.78 | 34 | 33 | |
3 | ERC-39色带架 | 0.01 | 9 | 9 | |
4 | DPK8600E色带 | 0.01 | 5 | 5 | |
5 | DPK8600E色带架 | 0.04 | 9 | 9 | |
6 | 佳能249dw硒鼓 | 10.19 | 105 | 90 | |
7 | 佳能269dw硒鼓 | 0.81 | 150 | 135 | |
8 | 佳能269dw粉盒 | 4.72 | 130 | 105 | |
9 | hp1005打印机硒鼓 | 0.26 | 105 | 90 | |
10 | 兄弟7180(7080)打印机硒鼓 | 0.61 | 150 | 140 | |
11 | 兄弟7180(7080)打印机粉盒 | 2.17 | 130 | 110 | |
12 | hp1213打印机硒鼓 | 0.47 | 105 | 95 | |
13 | HP436N硒鼓 | 0.01 | 530 | 510 | |
14 | HP436N粉盒 | 0.21 | 190 | 170 | |
15 | HP521DN硒鼓 | 0.99 | 180 | 150 | |
16 | 夏普233N硒鼓(套鼓) | 0.01 | 750 | 700 | |
17 | 夏普233N载体(原装) | 0.17 | 550 | 520 | |
18 | 夏普233N刮板(原装) | 0.01 | 120 | 120 | |
19 | 夏普233N粉盒(原装) | 1 | 270 | 270 | |
20 | 进口国内分装 三星打印机碳粉 | 0.94 | 50 | 45 | |
21 | 进口国内分装HP12a打印机黑碳粉 | 0.21 | 50 | 50 | |
22 | 进口国内分装hp88a打印机黑碳粉 | 10.05 | 50 | 49 | |
23 | 佳能269碳粉+芯片 | 1.15 | 60 | 55 | |
24 | HP521碳粉+芯片 | 0.37 | 80 | 80 | |
25 | 黑碳粉兄弟7080/7180 | 2.84 | 50 | 49 | |
30 | HP427dw硒鼓 | 0.29 | 180 | 160 | |
31 | EpsonL3258原装墨水 | 0.02 | 65 | 65 | |
32 | USB鼠标 | 0.94 | 45 | 40 | |
33 | USB键盘 | 0.35 | 50 | 50 | |
34 | 无线鼠标 | 0.05 | 60 | 45 | |
35 | 蓝牙无线鼠标 | 0.01 | 110 | 65 | |
36 | 无线键鼠套装 | 0.32 | 130 | 90 | |
37 | 32G优盘 | 1.06 | 35 | 30 | |
38 | 64G优盘 | 0.53 | 50 | 40 | |
39 | 5口千兆交换机 | 0.03 | 100 | 80 | |
40 | 5口百兆交换机 | 0.28 | 60 | 60 | |
41 | 8口百兆交换机 | 0.28 | 75 | 75 | |
42 | 8口千兆交换机 | 0.01 | 150 | 120 | |
43 | 24口百兆交换机 | 0.01 | 235 | 225 | |
44 | 24口千兆交换机 | 0.01 | 400 | 380 | |
45 | 窗口对讲机 | 2.08 | 155 | 140 | |
46 | 2.8米插排 | 0.26 | 50 | 50 | |
47 | 4.8米插排 | 0.16 | 58 | 58 | |
48 | 7610社保卡制卡机色带(原装) | 0.01 | 1600 | 1600 | |
49 | RC260社保卡制卡机色带(原装) | 1.21 | 650 | 650 | |
50 | EMP-2931B社保卡自助补卡机机色带(原装) | 0.01 | 1600 | 1600 | |
51 | 千兆路由器 | 1.21 | 170 | 160 | |
52 | WiFi6千兆路由器 | 0.24 | 240 | 230 | |
53 | 超六类国标无氧铜网线(千兆) | 0.23 | 780 | 600 | |
54 | 超六类水晶头(千兆) | 0.11 | 80 | 80 | |
55 | HP1005定影组件(原装全新) | 0.01 | 260 | 255 | |
56 | 兄弟7180定影组件 | 0.01 | 340 | 330 | |
57 | 四通5860sp打印头(原装) | 0.24 | 420 | 380 | |
58 | 四通5860sp+打印头(原装) | 0.12 | 420 | 420 | |
59 | DPK8600E打印头(原装) | 0.01 | 320 | 320 | |
60 | 四通5860SP+主板 | 0.17 | 590 | 590 | |
61 | 四通5860SP+电源板 | 0.01 | 450 | 450 | |
62 | 佳能249定影组件 | 0.01 | 690 | 690 | |
63 | 佳能249激光器 | 0.14 | 400 | 380 | |
64 | 佳能249进纸组件 | 0.37 | 590 | 560 | |
65 | 241-1打印纸 | 7.96 | 55 | 54 | |
66 | 241-2打印纸 | 0.78 | 60 | 55 | |
67 | 381-3打印纸 | 0.01 | 80 | 80 | |
68 | A4(A3)复印纸 | 20.91 | 165 | 155 | |
69 | 理光原装IMC2500定影组件 | 0.95 | 3560 | 3560 | |
70 | 理光原装IMC2500黑色套鼓 | 0.31 | 1160 | 1160 | |
71 | 理光原装IMC2500彩色套鼓(包含三个彩色) | 1.04 | 3900 | 3800 | |
72 | 理光原装IMC2500纸盒搓纸轮 | 0.19 | 180 | 180 | |
73 | 理光原装IMC2500送稿器 | 0.74 | 2800 | 2720 | |
74 | 理光原装IMC5000套鼓 | 0.57 | 2150 | 2120 | |
75 | 理光原装IM5000定影组件 | 1.05 | 3950 | 3920 | |
76 | 理光原装IM5000纸盒搓纸轮 | 0.19 | 180 | 180 | |
77 | 理光原装IM5000送稿器 | 0.72 | 2800 | 2720 | |
78 | 理光原装IMC2500原装粉盒 | 0.91 | 430 | 430 | |
79 | 理光原装IMC2500原装粉盒 | 1.37 | 430 | 430 | |
80 | 理光原装IM5000原装粉盒 | 1.26 | 660 | 660 | |
合计 | 100 | 38043 | 36893 |
四、资格审查及符合性审查情况
4家投标企业的均通过资格审查及符合性审查,可进行下步评审。
五、评分汇总表
序号 | 投标单位 | 投标报价得分(70分) | 商务、技术部分得分 (30分) | 最终得分 | 排序 |
1 | 许昌三康科技有限公司 | 69.50 | 22.80 | 92.30 | 1 |
2 | 许昌市中鹏电子科技有限公司 | 60.31 | 18.30 | 78.61 | 4 |
3 | 河南爱如生网络科技有限公司 | 60.30 | 29.70 | 90.00 | 2 |
4 | 许昌合家安电子科技有限公司 | 60.86 | 26.10 | 86.96 | 3 |
六、评标委员会推荐中标候选人
(一)第一中标候选人名称:许昌三康科技有限公司
地址:许昌市七一路中段路北门面
联系人: 葛言生 联系方式:0374-2626078
(二)第二中标候选人名称:河南爱如生网络科技有限公司
地址:河南省许昌市市辖区城乡一体化示范区芙蓉大道电子商务产业园9号楼11层1106室
联系人:王俊勇 联系方式:15565290002
(三)第三中标候选人名称:许昌合家安电子科技有限公司
地址:许昌市天平街恒达都市花园小区1幢东起6单元4层东户
联系人:张玉果 联系方式:13080155157
七、委员会成员名单:沈红军(主任)、王威、司燕华、叶晓燕、曹银霞
2024年1月19日